Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Darbo užmokestis ir pareigybės

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės

(etatų skaičius)

20223m. I ketv (Eurais) 2023m. II ketv. (Eurais)

2023m. III ketv. (Eurais)

2023m. IV ketv. (Eurais)  2023 m. (Eurais)
Mokyklos direktorius (1 et.) 3374,35 3557,34 3523,45 4243,59 3707,55
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1,5 et.) 2918,59 2985,79 2904,76 4491,90  3336,78
Ūkvedė (1 et.) 1147,87 1259,64 1240,62 1400,08 1285,85
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) 1916,25 1841,01 1802,67 1838,46 1745,15
Bibliotekininkas (1 et.) 1407,75 1445,22 1422,28 1445,22 1439,48
Soc. pedagogas (1 et.) 1759,60 1781,21 1765,34 1777,66 1811,86
Spec. pedagogas (0,5 et.) 1721,00 1770,64 1755,84 1755,84 1759,54
Informacinių technologijų specialistas (1 et.) 1322,81 1393,38 1143,67 1259,69 1142,70
Raštinės administratorius (1 et.) 1274,20 1390,35 1390,35 1562,13 1430,81
Valytojas (9,20 et.) 820,46 842,72 840 840 841,64
Darbininkas (1 et.) 844,51 840 840 840 840
Kiemsargis (2 et.) 823,47 840 840 840 840
Budėtojas (1,5 et.) 822,94 840 840 840 840
Psichologas (1 et.) 1950,82 2006,94 2006,94 2006,94 2006,94
Mokytojas-kokybės krepš. 1757,89 1793,78     1793,78

Pareigybės:

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BIBLIOTEKININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS